产品型号 | 219S2HND |
屏幕尺寸(对角) | 21.5″W |
屏幕比例 | 16:09 |
面板类型 | TN技术 |
可视尺寸(对角)(mm) | 546.9mm(Diagonal) |
点距(水平/垂直)(mm) | 0.24825(H)*0.24825(V) |
画面尺寸(水平/垂直)(mm) | 476.64(H)*268.11(V) |
亮度(典型值)(cd/m2) | 250cd/m² |
对比度(典型值) | 1,000:1 |
动态对比度(典型值) | 5千万:1 |
响应时间(典型值) | 5ms(Typical) |
可视角度(水平/垂直)(典型值)(CR≥10) | 170°/160°(CR≥10) |
水平刷新率(KHz) | 30~83KHz |
垂直刷新率(Hz) | 50~75Hz |
带宽(MHz) | 148.5MHz |
最大分辨率 | 1,920*1,080/60Hz |
推荐分辨率 | 1,920*1,080/60Hz |
显示颜色 | 16.7M |
HDCP功能 | YES |
信号输入 | 模拟RGB,HDMI |
信号接口 | D-Sub 15-pin,HDMI 19-pin,3.5mm音频输出 |
USB接口 | NO |
即插即用 | VESA DDC2B/CI |
电源输入 | 100-240Vac,50/60Hz,1.5A |
功耗(工作模式)(典型值) | ≤25瓦 |
功耗(待机模式) | ≤0.5瓦 |
功耗(关机模式) | ≤0.5瓦 |
外接Adapter | N/A |
LED颜色(On/Standby) | White/Orange |
能效等级 | 2级 |
POP | NO |
用户调整控制 | 自动调整/退出,快捷菜单/减少,对比度和亮度调整快捷键/增加,菜单/选择,电源开关 |
OSD类型 | Great Wall专用OSD(10国语言) |
OSD语言 | 简体中文(Chinese),英文(English),韩语(Korean),土耳其语(Turkish),法语(French),德语(Deutsch),意大利语(Italian),西班牙语(Spanish),俄语(Russion),日语(Japanese) |
默认语言 | 简体中文 |
喇叭 | NO |
安规认证 | CCC,CEL,China RoHS,CECP(节能), SEPA(环境),TUV-LBL(低蓝光) |
壁挂 | 100*100mm |
外壳颜色 | 黑色 |
机构功能 | 倾斜:-3.5°-21.5° |
垂直旋转: 无 | |
高度调整: 无 | |
左右旋转: 无 | |
尺寸(显示器含底座) (长*宽*高) | 504.4(W)*197.6(D)*393.7(H)mm |
尺寸(显示器不含底座)(长*宽*高) | 504.4(W)*47.2(D)*305.5(H)mm |
尺寸(纸箱) (长*宽*高) | 564(W)*137(D)*401(H)mm |
净重(含支架/底座) (Kg) | 2.7Kg |
净重(不含支架/底座) (Kg) | N/A |
毛重(含包装) (Kg) | 3.8Kg |
工作温度范围 | 10°C~40°C |
储藏温度范围 | -20°C~45°C |
操作湿度 | 10% to 80%(非凝露) |
存储湿度 | 5% to 85%(非凝露) |
操作高度 | ≤2,000m |
存储高度 | ≤2,000m |
20ft装柜数量 | 800 |
40ft装柜数量-普柜 | 1,600 |
40ft装柜数量-高柜 | N/A |
包装清单 | 液晶显示器 |
简易说明书 | |
保修证书 | |
显示器底座/支架 | |
1.5米黑色电源线 | |
1.5米黑色VGA信号线 | |
产品特性 (产品卖点) | 1)LED背光技术打造绿色环保显示器 |
2)不闪屏和低蓝光屏技术,爱眼更健康 | |
3)DCR丽比技术,动态对比度高达50,000,000:1 | |
4)5ms快速响应时间,画面清晰无拖影 | |
5)人性化快拆支架设计 | |
6).VESA Mount 100mm*100mm | |
7).长城城墙NDA符号标志底座 | |
8)获得中国节能和环境产品认证 | |
9)获得TUV低蓝光产品认证 |